<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>مسبق الصنع on Leading Infrared Heater Supplier</title>
		<link>http://ir-heater-supply.com/ar/tags/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/</link>
		<description>Recent content in مسبق الصنع on Leading Infrared Heater Supplier</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 03:01:35 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-supply.com/ar/tags/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>سخان قوالب PETC</title>
				<link>http://ir-heater-supply.com/ar/posts/petc-preform-heating-radiator/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 03:01:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-supply.com/ar/posts/petc-preform-heating-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-supply.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;سخان قوالب PETC&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;على خط قولبة النفخ، يظهر تسخين العينة الخام بشكل غير متساوٍ بسرعة—تمدد غير منتظم، زجاجات خارج المواصفات، وهدر لا يمكن تحمله. صمام تسخين العينة الخام PETC مصمم ليكون بديلاً مباشراً لبواعث الأشعة تحت الحمراء المطابقة للمصنع الأصلي (OEM). تحصل على ملفات تعريف درجة حرارة قابلة للتكرار دون الحاجة إلى إعادة ضبط نفق التسخين في كل مرة.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;في الواقع، ما يهم هو: كثافة الطاقة وقابلية التحكم. نشغل بواعث هالوجين تحت الحمراء ذات موجة قصيرة مع أغطية كوارتز، تحقق خرج قمة يتراوح بين 200–250 W/cm² مع استجابة حرارية لمدة 1–2 ثانية. الصمام مُعد للفولتية القياسية—220–240 V أو 380–400 V، حسب الإعداد—وموصل بأسلاك مع وصلات R7s القياسية في الصناعة. الأبعاد متطابقة مع تركيب المصنع الأصلي، لذلك تستبدل بنفس الغلاف وتحافظ على هندسة العاكس دون تغيير.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
